أسعار الأراضي في محافظة الجهراء
يتراوح سعر المتر لأراضي السكن الخاص في محافظة الجهراء بين ٣٠٠ د.ك و٧٦٧ د.ك في ٨ مناطق، ومتوسط سعر المتر لأرض شارع واحد ٤٤٩ د.ك. أعلى المناطق في متوسط سعر المتر لأرض شارع واحد الواحة (٥٣٣ د.ك) وأقلها القصر (٣٧١ د.ك). آخر تحديث للأسعار: ١١ يوليو ٢٠٢٦.
مقارنة أسعار الأراضي بين مناطق محافظة الجهراء
| المنطقة | متوسط سعر المتر (شارع واحد) | نطاق الأسعار | سعر نموذجي |
|---|---|---|---|
| الواحة | ٥٣٣ د.ك | ١٦٠٬٠٠٠ د.ك – ٢٣٠٬٠٠٠ د.ك | ١٦٠٬٠٠٠ د.ك٣٠٠ م² شارع واحد |
| الجهراء | ٥١٩ د.ك | ٢٨٠٬٠٠٠ د.ك – ٦٠٠٬٠٠٠ د.ك | ٢٨٠٬٠٠٠ د.ك٥٠٠ م² شارع واحد |
| سعد العبدالله | ٤٧٥ د.ك | ١٩٠٬٠٠٠ د.ك – ٢٧٠٬٠٠٠ د.ك | ١٩٠٬٠٠٠ د.ك٤٠٠ م² شارع واحد |
| العيون | ٤٦٧ د.ك | ١٤٠٬٠٠٠ د.ك – ٢٤٠٬٠٠٠ د.ك | ١٤٠٬٠٠٠ د.ك٢٩٨ م² شارع واحد |
| النسيم | ٤٢٥ د.ك | ١٨٠٬٠٠٠ د.ك – ٢٦٠٬٠٠٠ د.ك | ١٨٠٬٠٠٠ د.ك٤٠٠ م² شارع واحد |
| النعيم | ٤٢٥ د.ك | ١٧٠٬٠٠٠ د.ك – ٢٥٠٬٠٠٠ د.ك | ١٧٠٬٠٠٠ د.ك٤٠٠ م² شارع واحد |
| المطلاع | ٤٠٠ د.ك | ١٦٠٬٠٠٠ د.ك – ٢٥٠٬٠٠٠ د.ك | ١٦٠٬٠٠٠ د.ك٤٠٠ م² شارع واحد |
| القصر | ٣٧١ د.ك | ١٨٥٬٠٠٠ د.ك – ٣٩٠٬٠٠٠ د.ك | ١٨٥٬٠٠٠ د.ك٤٠٠ م² شارع واحد |
أسعار استرشادية لأرض فضاء (بدون مبنى) بالدينار الكويتي.
